Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 286 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 0,94 % | 1,62 $ | |||
| 2,62 % | 1,79 $ | |||
| 1,35 % | 0,82 $ | |||
| 4,97 % | 1,29 $ | |||
| 8,93 % | 0,50 € | |||
| 0,94 % | 0,55 $ | |||
| 14,34 % | 0,10 CA$ | |||
| 2,93 % | 0,00 $ | |||
| 2,35 % | 0,15 € | |||
| 8,36 % | 0,07 $ | |||
| 0,76 % | 0,00 $ | |||
| 8,15 % | 0,07 $ | |||
| 13,13 % | 0,13 CA$ | |||
| 2,36 % | 0,05 € | |||
| 4,59 % | 0,13 $ | |||
| 36,47 % | 0,16 $ | |||
| 15,58 % | 0,09 CA$ | |||
| 1,56 % | 0,49 € | |||
| 6,53 % | 0,06 $ | |||
| 13,45 % | 0,10 CA$ | |||
| 15,43 % | 0,09 CA$ | |||
| 21,93 % | 0,38 $ | |||
| 2,90 % | 0,17 CA$ | |||
| 14,40 % | 0,10 CA$ | |||
| 0,87 % | 0,17 $ | |||
| 8,64 % | 0,01 AU$ | |||
| 6,79 % | 0,17 $ | |||
| 3,20 % | 0,13 € | |||
| 4,81 % | 0,00 $ | |||
| 8,03 % | 0,05 $ | |||
| 8,48 % | 0,61 MX$ | |||
| 6,73 % | 0,05 $ | |||
| 7,99 % | 0,04 € | |||
| 5,69 % | 0,05 CA$ | |||
| 7,01 % | 0,07 $ | |||
| 1,65 % | 0,03 € | |||
| 7,10 % | 0,03 $ | |||
| 2,93 % | 0,26 MX$ | |||
| 8,33 % | 0,05 € | |||
| 8,42 % | 0,04 € | |||
| 6,51 % | 0,06 CA$ | |||
| 9,68 % | 0,03 $ | |||
| 6,52 % | 0,05 € | |||
| 3,06 % | 0,45 R$ | |||
| 6,81 % | 0,10 $ | |||
| 8,61 % | 0,04 $ | |||
| 8,47 % | 0,03 € | |||
| 4,34 % | 0,98 CN¥ | |||
| 8,86 % | 0,01 AU$ | |||
| 21,44 % | 0,18 $ | |||
| 0,93 % | 0,02 $ | |||
| 6,45 % | 10,00 SEK | |||
| 6,69 % | 0,07 CA$ | |||
| 8,31 % | 0,05 $ | |||
| 3,67 % | 0,03 $ | |||
| 8,02 % | 0,01 AU$ | |||
| 8,11 % | 0,03 € | |||
| 2,69 % | 0,26 MX$ | |||
| 10,08 % | 0,06 CA$ | |||
| 8,54 % | 0,03 € | |||
| 3,22 % | 0,04 € | |||
| 5,60 % | 0,03 € | |||
| 7,27 % | 0,14 $ | |||
| 17,57 % | 0,27 $ | |||
| 10,64 % | 0,03 AU$ | |||
| 6,12 % | 0,33 $ | |||
| 2,92 % | 35 ¥ | |||
| 8,43 % | 0,05 $ | |||
| 4,54 % | 0,01 € | |||
| 1,48 % | 8,00 SEK | |||
| 4,57 % | 0,19 $ | |||
| 5,93 % | 1,05 € | |||
| 2,48 % | 0,13 $ | |||
| 6,15 % | 0,05 $ | |||
| 10,55 % | 0,08 CA$ | |||
| 6,83 % | 0,03 R$ | |||
| 1,76 % | 0,16 $ | |||
| 8,64 % | 0,04 € | |||
| 20,60 % | 0,50 $ | |||
| 6,25 % | 0,30 CA$ | |||
| 6,37 % | 0,06 CA$ | |||
| 24,59 % | 193,00 COP | |||
| 1,67 % | 0,06 € | |||
| 6,13 % | 0,04 $ | |||
| 6,09 % | 0,10 € | |||
| 5,76 % | 0,13 € | |||
| 8,51 % | 0,06 $ | |||
| 8,30 % | 0,04 € | |||
| 6,43 % | 0,03 € | |||
| 8,44 % | 0,08 CA$ | |||
| 6,93 % | 0,42 ZAR | |||
| 9,64 % | 0,03 $ | |||
| 6,16 % | 0,33 $ | |||
| 5,98 % | 0,33 $ | |||
| 5,97 % | 3.288 ¥ | |||
| 3,10 % | 0,05 $ | |||
| 4,72 % | 0,08 € | |||
| 6,11 % | 0,09 € | |||
| 4,60 % | 0,03 € | |||
| 2,28 % | 0,20 $ | |||
| 7,19 % | 0,04 $ | |||
| 6,65 % | 0,03 € | |||
| 4,27 % | 0,03 $ | |||
| 4,32 % | 0,02 $ | |||
| 3,76 % | 0,34 $ | |||
| 2,36 % | 0,14 $ | |||
| 6,91 % | 0,07 CA$ | |||
| 10,73 % | 0,57 R$ | |||
| 6,46 % | 0,06 CA$ | |||
| 6,69 % | 0,03 € | |||
| 10,60 % | 0,04 € | |||
| 3,58 % | 0,33 $ | |||
| 3,50 % | 0,07 CA$ | |||
| 3,36 % | 0,06 CA$ | |||
| 2,93 % | 0,08 CA$ | |||
| 7,07 % | 0,20 $ | |||
| 2,74 % | 0,00 $ | |||
| 5,79 % | 0,02 $ | |||
| 6,95 % | 0,34 R$ | |||
| 1,14 % | 0,00 $ | |||
| 0,75 % | 0,01 € | |||
| 8,24 % | 0,04 CA$ | |||
| 4,06 % | 10 ¥ | |||
| 6,79 % | 0,17 MX$ | |||
| 4,95 % | 0,11 € | |||
| 2,48 % | 0,04 $ | |||
| 5,96 % | 0,04 € | |||
| 4,12 % | 0,03 € | |||
| 8,40 % | 0,06 CHF | |||
| 8,40 % | 0,05 AU$ | |||
| 6,66 % | 0,04 $ | |||
| 7,12 % | 0,03 € | |||
| 11,11 % | 0,70 R$ | |||
| 8,25 % | 3,58 R$ | |||
| 0,00 % | 1,03 R$ | |||
| 5,92 % | 0,11 $ | |||
| 3,72 % | 1,30 CA$ | |||
| 2,53 % | 0,03 $ | |||
| 90,63 % | 4,90 R$ | |||
| 2,33 % | 0,23 $ | |||
| 4,56 % | 14 ¥ | |||
| 3,11 % | 0,05 R$ | |||
| 1,40 % | 6,00 ₹ | |||
| 6,82 % | 0,01 AU$ | |||
| 2,19 % | 0,20 ZAR | |||
| 0,00 % | 1,09 £ | |||
| 5,46 % | 0,03 € | |||
| 5,51 % | 0,03 $ | |||
| 5,34 % | 0,03 $ | |||
| 6,53 % | 0,34 CN¥ | |||
| 6,70 % | 0,03 $ | |||
| 8,16 % | 0,03 AU$ | |||
| 8,68 % | 0,03 $ | |||
| 4,05 % | 0,07 $ | |||
| 3,91 % | 0,08 CA$ | |||
| 3,44 % | 0,11 $ | |||
| 4,41 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 18 ¥ | |||
| 13,47 % | 0,10 R$ | |||
| 5,38 % | 0,01 SAR | |||
| 1,25 % | 0,05 $ | |||
| 5,18 % | 0,00 € | |||
| 4,06 % | 0,02 $ | |||
| 2,10 % | 0,19 CA$ | |||
| 6,14 % | 0,03 $ | |||
| 5,60 % | 0,72 NT$ | |||
| 3,80 % | 0,10 $ | |||
| 3,83 % | 0,06 CN¥ | |||
| 6,05 % | 0,10 HK$ | |||
| 3,96 % | 0,05 $ | |||
| 5,83 % | 0,03 CA$ | |||
| 6,94 % | 0,03 CA$ | |||
| 5,81 % | 0,39 $ | |||
| 3,06 % | 0,16 CA$ | |||
| 8,83 % | 2,28 $ | |||
| 0,88 % | 0,04 $ | |||
| 6,24 % | 0,06 CA$ | |||
| 1,61 % | 0,23 $ | |||
| 4,22 % | 0,31 $ | |||
| 4,36 % | 0,09 $ | |||
| 3,62 % | 15 ¥ | |||
| 3,39 % | 0,68 $ | |||
| 5,59 % | 0,02 $ | |||
| 5,59 % | 0,02 € | |||
| 1,92 % | 0,00 £ | |||
| 1,65 % | 0,07 € | |||
| 4,54 % | 0,03 $ | |||
| 6,52 % | 0,11 € | |||
| 2,75 % | 0,02 € | |||
| 5,67 % | 0,04 $ | |||
| 3,57 % | 0,02 € | |||
| 3,36 % | 0,03 $ | |||
| 3,22 % | 0,02 € | |||
| 5,00 % | 0,03 € | |||
| 4,97 % | 0,04 $ | |||
| 4,98 % | 0,03 $ | |||
| 7,33 % | 0,04 AU$ | |||
| 8,40 % | 8 ¥ | |||
| 6,71 % | 0,03 AU$ | |||
| 4,39 % | 0,03 $ | |||
| 3,45 % | 0,03 $ | |||
| 9,77 % | 0,09 R$ | |||
| 0,15 % | 0,00 CHF | |||
| 4,82 % | 0,07 $ | |||
| 4,11 % | 0,15 $ | |||
| 5,28 % | 0,11 $ | |||
| 3,57 % | 0,16 $ | |||
| 3,86 % | 15 ¥ | |||
| 4,21 % | 0,04 € | |||
| 0,18 % | 0,05 CN¥ | |||
| 2,81 % | 0,21 $ | |||
| 1,84 % | 0,02 CHF | |||
| 4,37 % | 0,02 € | |||
| 3,45 % | 0,18 CA$ | |||
| 7,10 % | 0,29 $ | |||
| 5,16 % | 0,01 £ | |||
| 1,73 % | 0,28 $ | |||
| 4,61 % | 0,03 MYR | |||
| 0,42 % | 0,06 $ | |||
| 6,05 % | 0,01 AU$ | |||
| 3,66 % | 34 ¥ | |||
| 2,94 % | 500 ₫ | |||
| 5,64 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,88 % | 0,03 $ | |||
| 3,75 % | 0,06 $ | |||
| 5,61 % | 0,10 $ | |||
| 1,29 % | 0,07 $ | |||
| 5,37 % | 0,04 $ | |||
| 4,17 % | 2,00 IDR | |||
| 6,52 % | 0,68 $ | |||
| 0,00 % | 0,19 $ | |||
| 0,00 % | 0,30 CN¥ | |||
| 1,42 % | 0,04 CN¥ | |||
| 3,15 % | 0,11 £ | |||
| 1,31 % | 14 ¥ | |||
| 6,86 % | 0,04 CA$ | |||
| 6,13 % | 0,06 CA$ | |||
| 0,24 % | 0,02 CN¥ | |||
| 5,70 % | 0,02 AU$ | |||
| 6,81 % | 0,03 AU$ | |||
| 6,76 % | 0,03 € | |||
| 2,17 % | 0,02 $ | |||
| 8,49 % | 0,34 CN¥ | |||
| 2,04 % | 7 ¥ | |||
| 2,10 % | 0,03 $ | |||
| 3,19 % | 0,01 $ | |||
| 0,81 % | 0,01 $ | |||
| 1,35 % | 0,00 $ | |||
| 0,68 % | 91 ₩ | |||
| 2,43 % | 10 ¥ | |||
| 4,14 % | 0,08 CA$ | |||
| 4,31 % | 0,07 CA$ | |||
| 2,93 % | 0,06 CA$ | |||
| 3,85 % | 0,08 CA$ | |||
| 2,92 % | 0,04 CA$ | |||
| 2,35 % | 0,04 CA$ | |||
| 3,42 % | 0,06 CA$ | |||
| 21,10 % | 0,05 HK$ | |||
| 8,09 % | 1,75 $ | |||
| 4,54 % | 0,15 $ | |||
| 5,00 % | 0,08 $ | |||
| 4,35 % | 0,07 $ | |||
| 2,84 % | 0,05 $ | |||
| 2,35 % | 0,09 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 6,31 % | 0,12 $ | |||
| 4,41 % | 0,18 $ | |||
| 0,76 % | 0,01 $ | |||
| 1,23 % | 0,04 $ | |||
| 1,23 % | 0,04 $ | |||
| 3,44 % | 0,11 $ | |||
| 1,16 % | 0,03 $ | |||
| 2,96 % | 0,06 $ | |||
| 2,14 % | 0,07 $ | |||
| 0,68 % | 0,01 $ | |||
| 1,81 % | 0,22 $ | |||
| 3,16 % | 52 ¥ | |||
| 3,32 % | 0,07 $ | |||
| 7,95 % | 0,22 $ | |||
| 5,46 % | 0,21 $ | |||
| 3,92 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 7,07 % | 0,26 $ | |||
| 3,48 % | 0,10 $ | |||
| 6,50 % | 0,30 $ | |||
| 0,60 % | 11 ¥ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Deere & Co zahlt Dividende am .
- Air Products and Chemicals Inc zahlt Dividende am .
- American Express Co zahlt Dividende am .
- Blackstone Inc zahlt Dividende am .
- Allwyn AG zahlt Dividende am .
- Nucor Corp zahlt Dividende am .
- Dividend 15 Split Corp Class A zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Nicholas Crypto Income ETF zahlt Dividende am .
- Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF zahlt Dividende am .
- Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF zahlt Dividende am .
- Eldridge BBB-B CLO ETF zahlt Dividende am .
- Global X SuperIncome Preferred ETF zahlt Dividende am .
- Global X U.S. Preferred ETF zahlt Dividende am .
- Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR zahlt Dividende am .
- Franklin Income Fund A(Mdis)USD zahlt Dividende am .
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR zahlt Dividende am .
- Patriarch Classic TSI B zahlt Dividende am .
- Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD zahlt Dividende am .
- Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR zahlt Dividende am .
- Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD zahlt Dividende am .